
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΟΛ | 2 | 3 | 1-1 | 101-92 |
| 2 | ΑΙΓΕΑΣ | 1 | 2 | 1-0 | 51-39 |
| 3 | ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | 1 | 1 | 0-1 | 41-62 |
ΣΚΟΡΕΡ
| ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 28 | ΒΑΟΛ |
| ΚΟΥΣΚΟΥΣΑΚΗ | 26 | ΒΑΟΛ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 21 | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗ | 18 | ΒΑΟΛ |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ | 15 | ΒΑΟΛ |
| ΜΠΟΓΗ | 9 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο | 8 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ | 8 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΧΑΨΙΑ | 8 | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΤΣΕΤΣΕΡΗ | 8 | ΑΙΓΕΑΣ |



