ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
p
ΣΚΟΡΕΡ
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 22 | ΒΑΟΛ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 17 | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΤΣΕΤΣΕΡΗ | 12 | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΠΡΕΛΙΑ | 10 | ΒΑΟΛ |
| ΣΟΥΛΙΚΑ | 9 | ΒΑΟΛ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ | 9 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΒΑΡΚΑ | 9 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΜΠΟΓΗ | 8 | ΠΥΡΣΟΣ |

ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 3 | ΑΙΓΕΑΣ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2 | ΒΑΟΛ |
| ΠΡΕΛΙΑ | 2 | ΒΑΟΛ |
| ΜΠΟΓΗ | 2 | ΠΥΡΣΟΣ |
| ΣΟΥΛΙΚΑ | 1 | ΒΑΟΛ |
| ΒΑΒΑΚΑ | 1 | ΒΑΟΛ |


p