| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΕΑΣ | 2 | 4 | 2-0 | 125-63 |
| 2 | ΒΑΟΛ | 2 | 4 | 2-0 | 137-105 |
| 3 | ΝΟΘ | 2 | 2 | 0-2 | 85-105 |
| 4 | ΠΥΡΣΟΣ | 2 | 2 | 0-2 | 83-157 |
| 5 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΕΑΣ | 2 | 4 | 2-0 | 125-63 |
| 2 | ΒΑΟΛ | 2 | 4 | 2-0 | 137-105 |
| 3 | ΝΟΘ | 2 | 2 | 0-2 | 85-105 |
| 4 | ΠΥΡΣΟΣ | 2 | 2 | 0-2 | 83-157 |
| 5 |