ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-2026
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 388-207 |
| 2 | ΝΟΘ | 6 | 9 | 3-3 | 326-263 |
| 3 | ΒΑΟΛ | 6 | 9 | 3-3 | 342-332 |
| 4 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 6 | 0-6 | 202-460 |
| 5 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 388-207 |
| 2 | ΝΟΘ | 6 | 9 | 3-3 | 326-263 |
| 3 | ΒΑΟΛ | 6 | 9 | 3-3 | 342-332 |
| 4 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 6 | 0-6 | 202-460 |
| 5 |