Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 396-153 |
2 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 9 | 3-3 | 212-282 |
3 | ΒΑΟΛ | 6 | 9 | 3-3 | 236-254 |
4 | ΝΟΘ | 6 | 6 | 0-6 | 161-336 |
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 396-153 |
2 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 9 | 3-3 | 212-282 |
3 | ΒΑΟΛ | 6 | 9 | 3-3 | 236-254 |
4 | ΝΟΘ | 6 | 6 | 0-6 | 161-336 |
5 |