Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 4 | 8 | 4-0 | 263-159 |
2 | ΒΑΟΛ | 4 | 6 | 2-2 | 209-208 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | 4 | 4 | 0-2 | 147-254 |
4 | |||||
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 4 | 8 | 4-0 | 263-159 |
2 | ΒΑΟΛ | 4 | 6 | 2-2 | 209-208 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ | 4 | 4 | 0-2 | 147-254 |
4 | |||||
5 |