Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΟΛ | 6 | 12 | 6-0 | 441-211 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 10 | 4-2 | 353-228 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 8 | 2-4 | 220-365 |
4 | ΝΟΘ | 6 | 6 | 0-6 | 163-373 |
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΟΛ | 6 | 12 | 6-0 | 441-211 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 10 | 4-2 | 353-228 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 8 | 2-4 | 220-365 |
4 | ΝΟΘ | 6 | 6 | 0-6 | 163-373 |
5 |