Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 2 | 4 | 2-0 | 140-85 |
2 | ΒΑΟΛ | 2 | 3 | 1-1 | 120-87 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 2 | 3 | 1-1 | 79-104 |
4 | ΕΝΩΣΗ | 2 | 2 | 0-2 | 69-132 |
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 2 | 4 | 2-0 | 140-85 |
2 | ΒΑΟΛ | 2 | 3 | 1-1 | 120-87 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 2 | 3 | 1-1 | 79-104 |
4 | ΕΝΩΣΗ | 2 | 2 | 0-2 | 69-132 |
5 |