Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 428-218 |
2 | ΒΑΟΛ | 6 | 10 | 4-2 | 450-271 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 8 | 2-4 | 253-375 |
4 | ΕΝΩΣΗ | 6 | 6 | 0-6 | 204-451 |
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΕΑΣ | 6 | 12 | 6-0 | 428-218 |
2 | ΒΑΟΛ | 6 | 10 | 4-2 | 450-271 |
3 | ΠΥΡΣΟΣ | 6 | 8 | 2-4 | 253-375 |
4 | ΕΝΩΣΗ | 6 | 6 | 0-6 | 204-451 |
5 |