Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΝΩΣΗ | 3 | 6 | 3-0 | 199-136 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ | 3 | 4 | 1-2 | 163-160 |
3 | ΦΟΒ | 3 | 3(-2) | 2-1 | 169-139 |
4 | ΒΑΟΛ | 3 | 3 | 0-3 | 105-201 |
5 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΝΩΣΗ | 3 | 6 | 3-0 | 199-136 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ | 3 | 4 | 1-2 | 163-160 |
3 | ΦΟΒ | 3 | 3(-2) | 2-1 | 169-139 |
4 | ΒΑΟΛ | 3 | 3 | 0-3 | 105-201 |
5 |